Mensen en middelen
BOA en agenten voor de dienstauto

Formatie binnen programma Veiligheid | 2025 | 2026 |
Totale fte programma Veiligheid | 85.9 | 85.9 |
Team Openbare orde en Veiligheid | fte | fte |
Totaal | 47.7 | 47.7 |
Waarvan Unit Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek | 15.6 | 15.6 |
Waarvan Unit Openbare orde en Veiligheid | 32.1 | 32.1 |
| ||
Team Toezicht en Handhaving | fte | fte |
Totaal Unit leefbaarheid | 35.16 | 35.16 |
Waarvan boa’s | 27.0 | 27.0 |
| ||
Team Vergunningen, Parkeren, Markten en Havens | fte | fte |
Totaal | 4.5 | 4.5 |
| ||
Team Ruimtelijke Ontwikkeling | fte | fte |
Totaal | 1.0 | 1.0 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 9.559.093 | 8.141.682 |
Inkomsten (tijdelijke subsidies van partners, waaronder Preventie met Gezag) | 4.788.870 | 3.446.396 |
Uitgaven | 13.002.175 | 11.588.078 |
Reserves | 1.345.788 | - |
| ||
Uitgaven 1.2 Openbare orde en Veiligheid hebben onder andere betrekking op: | ||
Sociale veiligheid: Cameratoezicht | 288.961 | 286.152 |
Sociale veiligheid: Buurtpreventie | 85.000 | 85.000 |
Sociale veiligheid: Buurtbemiddeling (totaal Westelijke Mijnstreek) | 128.100 | 128.100 |
Sociale veiligheid: Cybercrime | 15.000 | 15.000 |
Ondermijning: bijdrage aan RIEC Limburg | 53.479 | 53.479 |
Zorg en Veiligheid: Preventie met gezag (subsidie loopt tot medio 2026) | 2.306.210 | 960.921 |
Zorg en Veiligheid: bijdrage aan Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek | 1.199.465 | 1.199.465 |
Overig: Evenementen en betaald voetbal | 60.000 | 60.000 |
Totaal Programma Veiligheid 1.1 en 1.2 | 19.387.928 | 17.597.611 |
Actuele begroting programma Veiligheid (in €) | 2025 | 2026 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 9.828.835 | 9.455.929 |
Inkomsten | 433.764 | 311.342 |
Uitgaven | 9.848.293 | 9.723.771 |
Reserves | 414.306 | 43.500 |
| ||
Uitgaven 1.1 Crisisbeheersing hebben onder andere betrekking op: | ||
Veiligheidsregio Zuid-Limburg: Brandweer en GHOR | 9.406.402 | 9.306.670 |
De gemeente voert verschillende acties uit om de veiligheid te verbeteren. Deze acties worden betaald met geld uit de gemeentelijke begroting. Daarnaast ontvangen we subsidies van andere organisaties, zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als een subsidie stopt, stoppen vaak ook de acties die ermee gefinancierd werden. Dit betekent dat de manier waarop we (on)veiligheid aanpakken, deels afhangt van de financiële mogelijkheden die er zijn.
Hieronder ziet u de (huidige) begroting 2025 en 2026 van de gemeente Sittard-Geleen voor het programma Veiligheid. Ook geven we een overzicht van een aantal onderdelen die deel uitmaken van dit programma.
Mensen en middelen
BOA en agenten voor de dienstauto

Formatie binnen programma Veiligheid | 2025 | 2026 |
Totale fte programma Veiligheid | 85,9 | 85,9 |
Team Openbare orde en Veiligheid | fte | fte |
Totaal | 47,7 | 47,7 |
Waarvan Unit Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek | 15,6 | 15,6 |
Waarvan Unit Openbare orde en Veiligheid | 32,1 | 32,1 |
| ||
Team Toezicht en Handhaving | fte | fte |
Totaal Unit leefbaarheid | 35,16 | 35,16 |
Waarvan boa’s | 27,0 | 27,0 |
| ||
Team Vergunningen, Parkeren, Markten en Havens | fte | fte |
Totaal | 4,5 | 4,5 |
| ||
Team Ruimtelijke Ontwikkeling | fte | fte |
Totaal | 1,0 | 1,0 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 9.559.093 | 8.141.682 |
Inkomsten (tijdelijke subsidies van partners, waaronder Preventie met Gezag) | 4.788.870 | 3.446.396 |
Uitgaven | 13.002.175 | 11.588.078 |
Reserves | 1.345.788 | - |
| ||
Uitgaven 1.2 Openbare orde en Veiligheid hebben onder andere betrekking op: | ||
Sociale veiligheid: Cameratoezicht | 288,961 | 286,152 |
Sociale veiligheid: Buurtpreventie | 85,000 | 85,000 |
Sociale veiligheid: Buurtbemiddeling (totaal Westelijke Mijnstreek) | 128,100 | 128,100 |
Sociale veiligheid: Cybercrime | 15,000 | 15,000 |
Ondermijning: bijdrage aan RIEC Limburg | 53.479 | 53.479 |
Zorg en Veiligheid: Preventie met gezag (subsidie loopt tot medio 2026) | 2.306.210 | 960.921 |
Zorg en Veiligheid: bijdrage aan Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek | 1.199.465 | 1.199.465 |
Overig: Evenementen en betaald voetbal | 60,000 | 60,000 |
Totaal Programma Veiligheid 1.1 en 1.2 | 19.387.928 | 17.597.611 |
Actuele begroting programma Veiligheid (in €) | 2025 | 2026 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 9.828.835 | 9.455.929 |
Inkomsten | 433.764 | 311.342 |
Uitgaven | 9.848.293 | 9.723.771 |
Reserves | 414.306 | 43.500 |
| ||
Uitgaven 1.1 Crisisbeheersing hebben onder andere betrekking op: | ||
Veiligheidsregio Zuid-Limburg: Brandweer en GHOR | 9.406.402 | 9.306.670 |
De gemeente voert verschillende acties uit om de veiligheid te verbeteren. Deze acties worden betaald met geld uit de gemeentelijke begroting. Daarnaast ontvangen we subsidies van andere organisaties, zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als een subsidie stopt, stoppen vaak ook de acties die ermee gefinancierd werden. Dit betekent dat de manier waarop we (on)veiligheid aanpakken, deels afhangt van de financiële mogelijkheden die er zijn.
Hieronder ziet u de (huidige) begroting 2025 en 2026 van de gemeente Sittard-Geleen voor het programma Veiligheid. Ook geven we een overzicht van een aantal onderdelen die deel uitmaken van dit programma.